Sportpreise
Sportpreis des Monats
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2018 | 1. Faustball-Männermannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | August 2018 | Tanzsportgruppe Pirourette | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | Februar 2018 | Robin Nigbur | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2018 | Christian Weiß | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | Juli 2018 | Lars Wiemer | BSV Friedrichsfeld Alter Emmelsumer 1868 |
NRZ / RP | Juni 2018 | Raja Gawlik | SV Spellen |
NRZ / RP | Mai 2018 | Tanzgruppe "Champagne" Jazz-Dance | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | März 2018 | Diana Kraps | Reiterverein Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2017 | Angelika Uhlig | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | August 2017 | Vivien Szameitat | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Dezember 2017 | Nils-Lasse Fuchs | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2017 | Maja Langhoff | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | Januar 2017 | Frank Grygowski (mod. Fünfkampf) | SV Spellen |
NRZ / RP | Juli 2017 | Völkerballteam weibliche Jugend | SV Spellen |
NRZ / RP | Juni 2017 | Marie Szameitat | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Mai 2017 | Petra Schütten-Jansen (Duatlhlon) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2017 | weibliche Schülerinnen B / K4 | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2017 | Rheinlandliga Mannschaft 2017 im Trampolinturnen | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2017 | David Zeisel (Leichtathlet) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | September 2017 | Nicolai Heinen und Nathalie Müller | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2016 | Raja Gawlik (Leichtathletin) | SV Spellen |
NRZ / RP | August 2016 | Daniel und Florian Wölke | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2016 | Marcel Twardowski | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2016 | Jörn Lohmann | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2016 | Xenia Schefer und Katharina Lehnertz | Turnverein Voerde, Faustball |
NRZ / RP | Juli 2016 | 1. Herren-Volleyballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2016 | Christian Weiß (Solo-Tänzer) | 1. Voerder Tanzsportclub |
NRZ / RP | Mai 2016 | Finn Krüger (Trampolinturner) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2016 | Tanzsportgruppe "Champagne" | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | November 2016 | 1. Herrenfaustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2016 | Jutta Guerndt | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | September 2016 | Wendy Mickler (Kutschen-Fahrerin) | Reiterverein Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2015 | Jan Paus (Fechter) | SV Spellen |
NRZ / RP | August 2015 | Marie Szameitat | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Dezember 2015 | Nadine Meis | BSV 1451 Spellen |
NRZ / RP | Februar 2015 | Versehrtenmannschaft | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | Januar 2015 | Florian und Daniel Wölke | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2015 | Hubert Swiech | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 2015 | Markus Skiba | BSV Friedrichsfeld Alter Emmelsumer 1868 |
NRZ / RP | Mai 2015 | Herren-Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2015 | männliche B-Jugend Handball | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | November 2015 | Völkerballjugendmannschaft (w) | SV Spellen |
NRZ / RP | Oktober 2015 | Tanzsportgruppe "Mirage" | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | September 2015 | Annika Rühl | RV Krüsterhof Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2014 | Barend Perdok (WUSHU-Kämpfer) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | August 2014 | Philip Hofmann | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2014 | Lea Sengpiel | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Februar 2014 | Joshua Faber | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Januar 2014 | Frank Grygowski (Mehrkämpfer) | SV Spellen |
NRZ / RP | Juli 2014 | Bastian Nitz | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2014 | Marie Schnabel (Judo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2014 | Kurt Kasselmann (Schütze) | BSV "Bleib-treu" Emmelsum |
NRZ / RP | März 2014 | Lea Ginzburg | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | November 2014 | Robin Nigbur | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Oktober 2014 | Valentina Schwarz | Reiterverein Voerde |
NRZ / RP | September 2014 | Dominik Swiech | SV 08/29 Friedrichsfeld |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2013 | Lutz Liwowski | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2013 | Steffen Kloß | Leichtathlet vom SV Spellen 1920 |
NRZ / RP | Dezember 2013 | Katja Hofmann (Faustballspielerin) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Februar 2013 | Dressurreitermannschaft | Reiterverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2013 | Regionalligamannschaft Budo Herren | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2013 | Vivien Szameitat | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Juni 2013 | Ron Hendricks (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2013 | Maja Langhoff | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | März 2013 | Max Faßbender | Tennisclub Blau Weiß Spellen 1979 |
NRZ / RP | November 2013 | Fabrice Kluge (WUSHU-Kämpfer) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2013 | Dagmar Lehmkuhl (Schützin) | Bürgerschützenverein Mehr Ork-Gest |
NRZ / RP | September 2013 | Quadrillenmannschaft | Reiterverein Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2012 | Schülermannschaft Trampolinturnen | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | August 2012 | 1. Herren-Tischtennismannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2012 | Celine Strauch | BSV Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2012 | Birte Geisler | Bürgerschützenverein 1451 Spellen |
NRZ / RP | Januar 2012 | Ruben Wojnowski (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2012 | Maren Mölleken und Mike Heirich | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | Juni 2012 | weibliche Jugend U16 Faustball | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Mai 2012 | Jan Nedzollek | BSV Germania Voerde |
NRZ / RP | März 2012 | Tennis-Juniorinnen -Mannschaft | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2012 | Robin Nigbur | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Oktober 2012 | Chris Nigbur | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | September 2012 | Sarah Barsch | BSV 1451 Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2011 | Chantal Rehmann (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2011 | 1. Damenmannschaft Tischtennis | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2011 | Lisette Brieß | Bürgerschützenverein 1451 Spellen |
NRZ / RP | Februar 2011 | Chris Nigbur (Selbstverteidigung) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2011 | Kanu-Zweier (Nick Lohmann und Robin Nigbur) | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2011 | 1. Luftgewehrmannschaft | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Juni 2011 | Lars Altenburg | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2011 | Mareen Hufe (Triathletin) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2011 | Daniel und Florian Wölke | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2011 | Frauen 30 Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2011 | Carmen-Zita Nitze | Reiterverein Voerde |
NRZ / RP | September 2011 | männliche E-/D-Jugend Volleyball | Turnverein Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2010 | Christina Tepaß und Alexander Stricker | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | August 2010 | 1. Luftgewehr aufgelegt | Mannschaft des BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | Dezember 2010 | Jörn Lohmann Budosportler | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2010 | Damenmannschaft | BSV Germania Voerde |
NRZ / RP | Januar 2010 | Fin-Frederic Bittscheid (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2010 | Katja Rüß (Biathle/Mehrkampf) | SV Spellen 1920 |
NRZ / RP | Juni 2010 | Marie Schmitt (Badminton) | SV Spellen 1920 |
NRZ / RP | Mai 2010 | André Ridderskamp (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | März 2010 | Kanu-Zweier | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2010 | weibliche A-Jugend-Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2010 | Klaus Weiand | BSV Friedrichsfeld |
NRZ / RP | September 2010 | Oberligamannschaft Budoabteilung | SV 08/29 Friedrichsfeld |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2009 | Jenny Klaus (Budokämpferin) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2009 | Jeffrey Kramer (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2009 | Männliche Faustball C-Jugendmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Februar 2009 | Sharina Junik (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2009 | 1. Herren Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juli 2009 | Weibliche A-Jugend der Faustballabteilung | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2009 | Marius Rühl (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2009 | Niklas Gühnemann | BSV Friedrichsfeld Alter Emmelsumer 1868 |
NRZ / RP | März 2009 | Robin Nigbur | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2009 | Jan Nedzollek | BSV Germania Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2009 | Mareen Hufe (Triathletin) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | September 2009 | Daniel und Florian Wölke | Kanuclub Friedrichsfeld |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2008 | Mareen Hufe | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | August 2008 | Jörn Lohmann (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2008 | Anne-Kathrin Pawlas u. Mathias Arnhold | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 |
NRZ / RP | Februar 2008 | Jeffrey Kramer (Judo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2008 | Samira Webers (Leichtathletin) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juli 2008 | Phil Enroe Rehmann | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 2008 | Basketballmannschaft Herren I | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Mai 2008 | Janina Ingenhoff | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | März 2008 | Daniel und Florian Wölke | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2008 | Klaus Weiand | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | Oktober 2008 | Chantal Rehmann (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | September 2008 | Kirsten Hülsermann | BSV 1451 Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2007 | Sina Lindau | Tennisclub Rot-Weiß Möllen |
NRZ / RP | August 2007 | Versehrtenmannschaft | BSV Einigkeit Holthausen 1928 |
NRZ / RP | Dezember 2007 | Shirley Berns | Budoabteilung SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2007 | Petra Schmitthuysen (Faustball) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2007 | U17 Budomannschaft | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2007 | Lars Altenburg | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 2007 | Regina Göhl (Sportschützin) | BSV Germania Voerde |
NRZ / RP | Mai 2007 | Rüdiger Ernst (Thriatlet/Radsport) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2007 | Patrick Strüder | BSV Spellen |
NRZ / RP | November 2007 | Hendrik Abel | BSV Friedrichsfeld Alte Emmelsumer 1868 |
NRZ / RP | Oktober 2007 | Schüler B im Vierer | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | September 2007 | Damen-Volleyballmannschaft | Turnverein Voerde |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2006 | Chantal Rehmann | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2006 | Niklas Gühnemann | BSV Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2006 | Daniel und Florian Wölke | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2006 | Hendrik Lohmann | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2006 | Maik Scheeren | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juli 2006 | Beatrice Zemek | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2006 | Jeffrey Kramer (Budo) | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2006 | 1. Damenfaustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2006 | Timm Klute | BSV 1451 Spellen |
NRZ / RP | November 2006 | Timo Krawczyk (Badminton) | SV Spellen |
NRZ / RP | Oktober 2006 | Jens Weiand, Hendrik Abel, André Bauer | BSV Einigkeit Holthausen, Schützenjugendmannschaft |
NRZ / RP | September 2006 | Jana Schürmann | Kanuclub Friedrichsfeld |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2005 | Basketballmannschaft U16 | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | August 2005 | Schüler A Vierer | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2005 | Dieter Brachmann | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | Februar 2005 | Dorothee Sabath | SV Spellen 1920 |
NRZ / RP | Januar 2005 | Markus Wirges | BSV 1451 Spellen |
NRZ / RP | Juli 2005 | Timo Krawczyk | SV Spellen |
NRZ / RP | Juni 2005 | Julia Ingenhoff | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | Mai 2005 | Rouven Hülkenberg | BSV 1451 Spellen |
NRZ / RP | März 2005 | Pia Ridderskamp | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | November 2005 | 4 x 100m Staffel Mädchen W14/W15 | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2005 | Hendrik Abel | BSV Friedrichsfeld |
NRZ / RP | September 2005 | Katja Rüss | SV Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2004 | Isabel Gatzka | SV Spellen im Fünfkampf |
NRZ / RP | August 2004 | Sarah Bauhaus (Leichtathletik) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2004 | 1. Frauenfaustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Februar 2004 | Björn Herzog (Taekwon-Do) | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2004 | Daniel und Florian Wölke | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 2004 | Basketballmannschaft Herren I | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2004 | Marcel Menzel im Judo | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2004 | Jennifer Payenberg | BSV Germania Voerde |
NRZ / RP | März 2004 | Christina Faulhaber | BSV Möllen |
NRZ / RP | November 2004 | Versehrtenmannschaft Schießen | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | Oktober 2004 | 1. Senioren-Badmintonmannschaft | SV Spellen |
NRZ / RP | September 2004 | Mädchen-Tischtennis-Mannschaft | SV Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2003 | Britta Bernsen | Reitverein Voerde |
NRZ / RP | August 2003 | Damen-Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2003 | Mark Koch | Budoabteilung SV08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2003 | 4 x 100 m-Staffel Frauen (W 30) | Turnverein Voerde - Leichtathletik |
NRZ / RP | Januar 2003 | Katja Rüß | SV Spellen |
NRZ / RP | Juli 2003 | Lisa Gamrad | SV 08/29 Friedrichsfeld Budo-Abteilung |
NRZ / RP | Juni 2003 | Schülerfaustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Mai 2003 | Sarah Szwedziak | BSV Möllen 1864 |
NRZ / RP | März 2003 | Sandra Bahlo | SV 08/29 Friedrichsfeld Budo-Abteilung |
NRZ / RP | November 2003 | Mara Lüdtke | Seifenkistenverein Heisse Räder Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Oktober 2003 | Sascha Flockau | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | September 2003 | Janina Ingenhoff | BSV Möllen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2002 | Marco Bahlo | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2002 | Natalie Majchrzak (Friesenkampf) | SV Spellen |
NRZ / RP | Dezember 2002 | Kanu-Vierer Schüler B | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2002 | Jungen-Tischtennis Mannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2002 | Sebastian Altenhoff | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juli 2002 | Fußball B-Jugend | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 2002 | Damen Faustball-Team | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Mai 2002 | Anja Rehwald | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2002 | B-Jugend Faustballerinnen | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | November 2002 | männliche Baketball-Jugendmannschaft U 14 | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2002 | Dieter Bachmann | BSV Einigkeit Holthausen |
NRZ / RP | September 2002 | Völkerball-Mädchen 11-14 Jahre | SV Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2001 | Jennifer Brugmann | SV Spellen |
NRZ / RP | August 2001 | Kai Beyer | Kanu-Club Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Dezember 2001 | Björn Herwegen | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 2001 | Kristina Neuhaus | Reiterverein Voerde |
NRZ / RP | Januar 2001 | Simone Roguszewski | BSV Spellen |
NRZ / RP | Juli 2001 | 4x100 m Damenstaffel | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juni 2001 | Lisa Gamrad | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Mai 2001 | Faustballerinnen | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2001 | Bojana Kolic | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 2001 | Handball C-Jugend | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Oktober 2001 | Julia Ingenhoff | BSV Möllen |
NRZ / RP | September 2001 | Anna Kristina Pruß | SV 08/29 Friedrichsfeld |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 2000 | Anna Kristina Pruß | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | August 2000 | Basketball D-Jugend | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 2000 | Reinhard Majchrzak | SV Spellen |
NRZ / RP | Februar 2000 | Pistolen-Mannschaft | BSV Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Januar 2000 | Pia Ridderskamp | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Juli 2000 | A-Jugend Mannschaft Handball | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 2000 | Faustball Minis | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Mai 2000 | Faustball Damen | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 2000 | Faustball Schülerinnen und Schüler | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | November 2000 | Sebastian Altenhoff | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Oktober 2000 | Rouven Hülkenberg | BSV Spellen |
NRZ / RP | September 2000 | Natalie Majchrzak | SV Spellen |
Zeitung | Monat | Preisträger | Verein |
---|---|---|---|
NRZ / RP | April 1999 | Rheinhard Majchrzak | SV Spellen |
NRZ / RP | August 1999 | Sabrina Schneider | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | Dezember 1999 | Sonja Hopp | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Februar 1999 | Raphael Han | SV Spellen |
NRZ / RP | Januar 1999 | Fußball C-Jugend | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juli 1999 | Steffi Kamp und Katrin Thibault | SV 08/29 Friedrichsfeld |
NRZ / RP | Juni 1999 | Tobias Gollus | Tennis-Club RG Voerde |
NRZ / RP | Mai 1999 | Damen Faustballmannschaft | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | März 1999 | Timm Müller | Kanuclub Friedrichsfeld |
NRZ / RP | November 1999 | Jan Hülkenberg | BSV Spellen |
NRZ / RP | Oktober 1999 | Olaf Arntholz | Turnverein Voerde |
NRZ / RP | September 1999 | Dieter Brachmann | BSV Einigkeit Holthausen |
Voerder Sportjugend-Förderpreis der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Jahr 2022
Jahr 2021
Jahr 2020
Jahr 2019
1. Preis
Turnerjugend SV Spellen
2. Preis
Tennisclub Blau-Weiß Spellen
3. Preis
Budo-Abteilung TV Voerde
Jahr 2018
1. Preis
BSV Friedrichsfeld – Bogenschützen
2. Preis
Kanuclub Friedrichsfeld
3. Preis
TV Voerde – Handball
Jahr 2017
1. Preis
Pferdefreunde Emmelsum
2. Preis
TV Voerde – Trampolin
3. Preis
SV Spellen – Fußball Mädchen
Jahr 2016
1. Preis
SV Spellen – Leichtathletik
2. Preis
Kanuclub Friedrichsfeld
3. Preis
TV Voerde – Dance- und Step-Aerobic-Gruppen
1. Preis
TV Voerde – Leichtathletik
2. Preis
1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987
3. Preis
SV Spellen – Völkerball
Jahr 2014
1. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
2. Preis
TV Voerde – Budo
3. Preis
SV Spellen – Fußball
Jahr 2013
1. Preis
TV Voerde – Faustball
2. Preis
SV Spellen – Schwimmgruppe der Breitensportabteilung
3. Preis
1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 – Tanzen
1. Preis
HSG TV Voerde /SV08/29 Friedrichsfeld – Handball
2. Preis
SV Spellen – Leichtathletik
3. Preis
Kanu Club Friedrichsfeld – Kanu
Jahr 2011
1. Preis
TV Voerde – Mädchenfußball
2. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
3. Preis
BSV Spellen – Schießen
Jahr 2010
1. Preis
TV Voerde – Trampolin
2. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
3. Preis
Reiterverein Voerde – Dressur, Springen, Voltigieren, Fahren
1. Preis
TV Voerde – Schwimmen
2. Preis
SV Spellen – Tanzen
3. Preis
Kanuclub Friedrichsfeld – Kanu
Jahr 2008
1. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
2. Preis
Kanu-Club Friedrichsfeld – Kanu
3. Preis
Spielverein Spellen – Turnen
Jahr 2007
1. Preis
Spielverein Spellen – Fußball
2. Preis
TC Blau-Weiß Spellen – Tennis
3. Preis
1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987
1. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Tennis
2. Preis
TV Voerde – Budo
3. Preis
BSV Friedrichsfeld – Schießen
Jahr 2005
1. Preis
Reiterverein Voerde
2. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
3. Preis
SV Spellen -Moderner Fünfkampf / Biathle
Jahr 2004
1. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Leichtathletik
2. Preis
SV Spellen – Badminton
3. Preis
TV Voerde – Trampolinturnen
1. Preis
BSV Möllen – Schießen
2. Preis
Tanzsportclub Voerde – Tanzen
3. Preis
Turnverein Voerde – Basketball
Jahr 2002
1. Preis
SV 08/29 Friedrichsfeld – Budo
2. Preis
Kanu-Club Friedrichsfeld – Kanu
3. Preis
Reiterverein Voerde – Voltigieren
Jahr 2001
1. Preis
DLRG Ortsgruppe Voerde
2. Preis
Spielverein Spellen – Leichtathletik
3. Preis
Turnverein Voerde – Schwimmen
Eigener Vorschlag
Vorschlag für den Sportpreis des Monats
Formular Vorschlag Sportpreis des Monats
Richtlinien
Sportpreis des Monats
Getragen von:
=> der Stadt Voerde
=> dem Stadtsportverband Voerde e.V.
=> der Langenfurth Baugesellschaft mbH
=> der Firma van Rheinberg GmbH
=> der Spedition Schneider GmbH
=> der Volksbank Rhein-Lippe eG
=> der Wohnbau Dinslaken GmbH
1) Die Langenfurth Baugesellschaft mbH, die Firma van Rheinberg GmbH, die Spedition Schneider GmbH, die Volksbank Rhein-Lippe eG und die Wohnbau Dinslaken GmbH stellen monatlich einen Betrag von je 100 Euro zur Sportförderung in Voerde zur Verfügung. Der Betrag wird in einer Summe vergeben.
Voraussetzungen für die Wählbarkeit der Sportler sind:
Aktive Mitglieder in einem Voerder Verein, welcher dem Stadtsporverband angehört. Gefördert werden alle Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, die ausserhalb des bezahlten Sports (Prämienzahlungen) förderungswürdige Leitungen für einen Voerder Verein erbringen.
Es sollen nicht in erster Linie nur Aktive der Leistungsspitze der jeweiligen Sportart unterstützt werden, sondern auch diejenigen, die auf dem Weg sind, diese Leistungen anzustreben (Schüler, Junioren etc.). Dabei kann es sich nur um eine Kostenentlastung der Sportler handeln; keinesfalls um eine kostendeckende Förderung.
Die maximale Förderung eines Sportlers beträgt: 500 Euro jährlich.
Die maximale Förderung einer Mannschaft beträgt: 500 Euro jährlich.
2) Die bzw. der Preisträger(in) werden monatlich ausgewählt von einem Gremium bestehend aus:
=> einem Vertreter der Stadt Voerde
=> einem Vertreter des Stadtsportverbandes
=> vier Vertreter aus den vier grossen Voerder Vereinen (aus den einzelnen Ortsteilen)
Das Gremium wird ausgewählt durch die o. g. Träger des Sportpreises. Besondere Kriterien werden nicht erstellt. Es wird angestrebt, über einen längeren Zeitraum möglichst viele Sportarten zu berücksichtigen.
3) Vorschläge zu Preisträgern können eingebracht werden von:
=> den einzelnen Vereinen im Stadtsportverband der Stadt Voerde (Antrag ist vom Vereinsvorsitzenden zu unterzeichnen)
=> dem Stadtsportverband
=> der Stadt Voerde
sowie
=> den Sportredaktionen der ortsansässigen Zeitungen (z.Z. NRZ, RP und Niederrheinanzeiger).
Eswird angestrebt, die zu fördernden Sportler bzw. Sportlerinnen und Mannschaften unter einem gemeinsamen Logo in den örtlichen Zeitungen monatlich vorzustellen.
4) Vorschläge für Preisträger, die einen Monat nicht berücksichtigt wurden, kommen in dem nächsten Monat durchaus wieder in die Auswahl, vorausgesetzt, dass sie den Anforderungen der Ausschreibungen entsprechen.
5) Die Förderung bleibt bis auf Widerruf bestehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderung dieser Bedingungen sind nur durch die o. g. Träger der Sportförderung in Voerde möglich.
Voerder Sportjugend-Förderpreis der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Ausschreibung
